ISO 286 Tolerans Cetveli Hesaplayıcı
ISO 286 standardına uygun tolerans değerlerini hesaplayın
%100
Delik Toleransı
Mil Toleransı
ISO 286 Standardına Göre Hesaplanan Tolerans Değerleri
Nominal Ölçü
-
Üst Sapma (ES)
-
Alt Sapma (EI)
-
Maksimum Ölçü (Dmax)
-
Minimum Ölçü (Dmin)
-
Tolerans (IT)
-
ISO 286 Tolerans Tablosu (μm)
| Nominal Ölçü Aralığı (mm) | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 |
| 3 - 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 |
| 6 - 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 |
| 10 - 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 |
| 18 - 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 |
| 30 - 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 |
| 50 - 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 |
| 80 - 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 |
| 120 - 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
🔧 Hidrolik Piston Kuvveti Hesaplayıcı
📐 Abkant Büküm Kuvveti Hesaplayıcı
